O governador Renato Casagrande ganhou 22 prefeituras no Estado com o PSB |
O Partido Socialista Brasileiro (PSB), do governador Renato Casagrande, foi quem mais elegeu prefeitos no Espírito Santo neste dia 7 de outubro. São 22 prefeitos eleitos, sendo que um deles, Ricardo Conde, de Guarapari, pode perder a posição, se Edson Magalhães (PPS) ganhar o recurso que interpôs no TSE para que sua candidatura seja válida.
Os socialistas também têm um prefeito mais votado com a votação também suspensa, Wilson Fiorotti, de Pedro Canário. Se ele ganhar o recurso e Conde for mantido, o partido aumenta sua representativa para 23 chefes de Executivo.
Os prefeitos eleitos pelo PMDB são 13, seguido pelo PDT com oito, o PSDB com sete, o PT com seis, o PP com quatro, o PTB, o PRP e o PMN com três cada, o DEM e o PV com dois, PSD e PC do B com apenas um prefeito eleito. O PPS ainda depende do sucesso de Magalhães em Guarapari e vai disputar também o segundo turno em Vitória e Cariacica.
O DEM pode aumentar seu número de prefeitos para três, com Rodney Miranda, em Vila Velha, onde o PR tem também a única chance de eleger um prefeito no Estado, tentando a reeleição de Neucimar Fraga.
Os maiores sucessos do PSB foram no município de Serra, onde Audifax Barcellos alcançou 131.245 votos, e em São Mateus, onde Amadeu Boroto foi reeleito com 38.742 votos, a maior votação proporcional dentre todos os eleitos no Estado: 69,27% dos votos válidos. O partido do governador venceu também em cinco municípios médios – Nova Venécia, Afonso Cláudio, Castelo, Itapemirim e Mimoso do Sul – e os demais foram em muncípios menores.
O maior colégio eleitoral onde o PMDB venceu foi em Alegre, com Paulo Lemos, município médio do Estado. Os outros 12 prefeitos se elegeram em municípios pequenos. O partido aposta tudo agora no deputado Marcelo Santos, que está no segundo turno em Cariacica.
O PT conseguiu duas expressivas vitórias, em Colatina e Cachoeiro. Os seus outro quatro prefeitos foram eleitos em municípios pequenos.
O PSDB só teve vitória expressiva em Marataízes. Seus outros seis prefeitos são de municípios pequenos.
O PDT saiu melhor do que os tucanos, elegendo os prefeitos de Linhares, Nozinho Correa, e de Aracruz, Marcelo Coelho, dois municípios grandes. Outros dois municípios são médios, Guaçuí e Santa Maria de Jetibá. Os outros quatro prefeitos são de municípios menores.
O DEM ganhou um município médio, Barra de São Francisco, com o deputado Luciano Pereira, e um bem pequeno, Atílio Vivácqua. Aposta todas as suas fichas no deputado Rodney Miranda, em Vila Velha.
O PTB pode se orgulhar da vitória de Marcos Assad em Anchieta. As outras duas prefeituras são pequenas. O PC do B só ganhou em Baixo Guandu, município médio, e o PSD teve que se contentar com o pequeno município de Ibitirama, pois perdeu com seu próprio presidente, Enivaldo dos Anjos, para o DEM em Barra de São Francisco.
Veja todos prefeitos eleitos no Espírito Santo:
Município | Prefeito eleito | Partido | Votação |
Afonso Cláudio | Wilson Costa | PSB | 12.385 |
Água Doce do Norte | Adilson da Saúde | PMDB | 4.483 |
Águia Branca | Tia Ana | PMDB | 3.661 |
Alegre | Paulo Lemos | PMDB | 9.255 |
Alfredo Chaves | Roberto Fiorin | PSB | 5.615 |
Alto Rio Novo | Emanuela | PDT | 1.823 |
Anchieta | Marcos Assad | PTB | 8.889 |
Apiacá | Betinho | PRP | 2.959 |
Aracruz | Marcelo Coelho | PDT | 28.966 |
Atílio Vivácqua | Zé Luís | DEM | 3.740 |
Baixo Guandu | Neto Barros | PC do B | 11.447 |
Barra de São Francisco | Luciano Pereira | DEM | 12.557 |
Boa Esperança | Romualdo Milanese | PMDB | 7.526 |
Bom Jesus do Norte | Ubaldo Martins | PDT | 3.700 |
Brejetuba | João Lourenço | PV | 4.655 |
Cachoeiro do Itapemirim | Carlos Casteglione | PT | 53.118 |
Cariacica (2º turno) | Juninho
Marcelos Santos
| PPS
PMDB
| 82.830
43.068
|
Castelo | Jair Ferraço | PSB | 12.336 |
Colatina | Leonardo Deptulski | PT | 39.360 |
Conceição da Barra | Jorge Donati | PSDB | 10.439 |
Conceição do Castelo | Saulo Belisário | PSB | 4.686 |
Divino de São Lourenço | Miguelzinho Capapa | PMDB | 1.519 |
Domingos Martins | Carlinho Borboleta | PP | 10.309 |
Dores do Rio Preto | Cláudia Bastos | PSDB | 2.460 |
Ecoporanga | Pedro Costa | PT | 7.639 |
Fundão | Maria Dulce | PMDB | 3.959 |
Gov. Lindenberg | Paulo Coradine | PDT | 3.484 |
Guaçuí | Vera Costa | PDT | 9.093 |
Guarapari | Ricardo Conde(*) | PSB | 13.846 |
Ibatiba | José Alcure | PP | 6.973 |
Ibiraçu | Duda Zanoti | PMN | 4.286 |
Ibitirama | Javan | PSD | 3.761 |
Iconha | João Paganini | PSB | 4.664 |
Irupi | Carlos Henrique | PSB | 3.973 |
Itaguaçu | Darly | PSB | 3.739 |
Itapemirim | Dr. Luciano | PSB | 10.357 |
Itarana | Ademar Schneider | PT | 4.738 |
Iúna | Rogério Cruz | PDT | 7.742 |
Jaguaré | Rogerinho | PMN | 8.868 |
Jerônimo Monteiro | Batok | PMDB | 4.044 |
João Neiva | Romero | PT | 5.896 |
Laranja da Terra | Joadir Lourenço | PSDB | 4.552 |
Linhares | Nozinho Correa | PDT | 37.360 |
Mantenópolis | Maurício da Farmácia | PSB | 4.794 |
Marataízes | Dr. Jander | PSDB | 10.574 |
Marechal Floriano | Lidiney Gobbi | PSB | 5.609 |
Marilândia | Osmar Passamani | PSDB | 4.430 |
Mimoso do Sul | Flávia Cisne | PSB | 9.940 |
Montanha | Ricardo Favarato | PMN | 6.932 |
Mucurici | Dr. Osvaldo | PMDB | 2.646 |
Muniz Freire | Paulinho Mignone | PSB | 3.635 |
Muqui | Aluisio | PSDB | 4.757 |
Nova Venécia | Lubiana Barrigueira | PSB | 15.957 |
Pancas | Guima | PRP | 3.812 |
Pedro Canário | Binho(**) | PMDB | 3.077 |
Pinheiro | Antônio da Emcaper | PSB | 7.031 |
Piúma | Samuela Zuqui | PSB | 4.447 |
Ponto Belo | Edivaldo da Farmácia | PTB | 2.976 |
Presidente Kennedy | Amanda Quinta | PTB | 5.238 |
Rio Bananal | Edimilson | PP | 6.043 |
Rio Novo do Sul | Maria Albertina | PMDB | 4.341 |
Santa Leopoldina | Romero | PP | 4.500 |
Santa Maria de Jetibá | Eduardo Stuhr | PDT | 13.138 |
Santa Teresa | Claumir Zamprogno | PSB | 8.338 |
São Domingos do Norte | Geraldo Guidoni | PSB | 3.278 |
São Gabriel da Palha | Dr. Henrique Vargas | PRP | 9.686 |
São José do Calçado | Liliana | PSB | 3.362 |
São Mateus | Amadeu Boroto | PSB | 38.742 |
São Roque do Canaã | Marcos Guerra | PSDB | 4.150 |
Serra | Audifax Barcelos | PSB | 131.245 |
Sooretama | Esmael Loureiro | PMDB | 6.595 |
Vargem Alta | Bosquinho | PSB | 5.183 |
Venda Nova do Imigrante | Dalton Perim | PMDB | 6.580 |
Viana | Gilson Daniel | PV | 20.256 |
Vila Pavão | Eraldino | PMDB | 4.012 |
Vila Valério | Maca | PT | 6.181 |
Vila Velha(2º turno) | Rodney Miranda
Neucimar Fraga
| DEM
PSDB
| 82.574
77.468
|
Vitória(2º turno) | Luciano Rezende
Luiz Paulo
| PPS
PSDB
| 73.757
69.146
|
(*) Os votos dados a Edson Magalhães, que concorreu com liminar do TSE, foram dados como nulos: 42.850 votos nulos foram registrados pela Justiça Eleitoral.
(**) Os votos de Wilson Fiorotti (PSB), que concorreu com liminar, foram separados como nulos e somente serão contados, se ele obtiver êxito em seu recurso ao TSE. A Justiça computou 9.364 votos nulos.
Fonte: Jornalista José Caldas
Nenhum comentário:
Postar um comentário